
型號:FX-CH2
一次性最多可切換16臺傳感器無需對傳感器本體進行操作,利用PLC·可編程智能操作面板和按鈕等外部信號即可一次性地對最多16臺數字光纖傳感器進行各種設定/切換。
在線詢價無需對傳感器本體進行操作,利用PLC·可編程智能操作面板和按鈕等外部信號即可一次性地對最多16臺數字光纖傳感器進行各種設定/切換。


切換3個通道的數據庫,可一次性地進行載入和保存。

| 品名 | 型號 | |
|---|---|---|
| 外部輸入單元 | NPN輸入型 | FX-CH2 |
| PNP輸入型 | FX-CH2-P | |
| 用于連接輸入設備的連接器 (外部輸入單元中標準附帶一個) | CN-EP1 | |
| 單觸式電纜 (主電纜)(注1) | 長1m | CN-73-C1 |
| 長2m | CN-73-C2 | |
| 長5m | CN-73-C5 | |
| 端板 | MS-DIN-E | |
| 種類 | NPN輸入型 | PNP輸入型 | |
| 型號 | FX-CH2 | FX-CH2-P | |
| 適用傳感器 | FX-301(P)(注2)、FX-305(P) | ||
| 電源電壓 | 12?24V DC±10%?脈動P-P10%以下 | ||
| 消耗功率 | 600mW以下(所有指示燈亮燈時) | ||
| 輸入 | Low:0?+2V DC 流出電流0.5mA 輸入阻抗約10kΩ High:+5V~+V DC或開路 | High:+4V?+V DC 流入電流0.5~3mA 輸入阻抗約10kΩ Low:0~+0.6V DC或開路 | |
| 電源指示燈 | 綠色LED(通電時亮燈) | ||
| 通信工作指示燈 | 綠色LED (載入時或者2點/限定教導時亮燈、保存時或者全自動教導時閃爍→亮燈) | ||
| 耐 環 境 性 | 使用環境溫度 | -10?+55℃ (傳感器連接臺數4~7臺:-10~+50℃、 傳感器連接臺數8~16臺:-10?+45℃) (但應無凝露和結冰)、保存時:-20?+70℃ | |
| 使用環境濕度 | 35?85%RH、保存時:35?85%RH | ||
| 耐電壓 | AC 1,000V 1分鐘 充電部整體?外殼之間 | ||
| 絕緣電阻 | DC250V兆歐下20MΩ以上 充電部整體?外殼之間 | ||
| 耐振動 | 耐久10~150Hz 雙振幅0.75mm X、Y、Z各方向2小時 | ||
| 耐沖擊 | 耐久98m/s2(約10G)?X、Y、Z各方向5次 | ||
| 材質 | 本體外殼:耐熱ABS | ||
| 連接方式 | 連接器連接式(注3) | ||
| 配線長度 | 使用0.3mm2以上的電纜時全長最多可延長至10m | ||
| 重量 | 本體重量:約20g、包裝重量:約40g | ||
| 附屬品 | CN-EP1(用于連接輸入設備的連接器)(注3):1個 | ||
(注1):如測量條件中未指定,則使用環境溫度=+20℃。
(注2):僅升級后的FX-301(P)可使用。請勿用于升級前的FX-301(P)。升級后的FX-301(P)僅在單側側面印有“NAVI”。(參照下圖)
|